2017年一季度中國電子器件行業上市公司流動資產周轉天數排名情況
發布時間:2017-06-27 10:55
點擊量:次
2017年一季度電子器件行業上市公司流動資產周轉天數數據已經在觀研天下發布。
在電子器件行業的151家上市企業的流動資產周轉天數表現中,福晶科技以4568.5279天的數據領跑,ST弘高則以3930.131天的表現緊隨其后。第三的企業是電科院,流動資產周轉天數達到3370.7865天。
2017年一季度電子器件行業上市公司流動資產周轉天數排名
股票代碼 | 股票名稱 | 流動資產周轉天數(天) |
002222 | 福晶科技 | 4568.5279 |
002504 | ST弘高 | 3930.131 |
300215 | 電科院 | 3370.7865 |
002188 | 巴士在線 | 3345.7249 |
300296 | 利亞德 | 2301.7903 |
300088 | 長信科技 | 2132.7014 |
300317 | 珈偉股份 | 1965.0655 |
002618 | 丹邦科技 | 1517.7066 |
300102 | 乾照光電 | 1461.039 |
000725 | 京東方A | 1440 |
600817 | ST宏盛 | 1437.6997 |
000050 | 深天馬A | 1291.2482 |
002289 | 宇順電子 | 1132.0755 |
002638 | 勤上股份 | 1089.5884 |
000068 | 華控賽格 | 1073.9857 |
600537 | 億晶光電 | 992.2822 |
600206 | 有研新材 | 989.011 |
000727 | 華東科技 | 936.5245 |
300139 | 曉程科技 | 927.8351 |
600401 | ST海潤 | 809.3525 |
300224 | 正海磁材 | 756.9386 |
002049 | 紫光國芯 | 750.6255 |
600460 | 士蘭微 | 732.3027 |
002139 | 拓邦股份 | 724.0547 |
300118 | 東方日升 | 710.3394 |
300303 | 聚飛光電 | 698.7578 |
300241 | 瑞豐光電 | 697.134 |
600183 | 生益科技 | 694.4444 |
002218 | 拓日新能 | 680.2721 |
300053 | 歐比特 | 672.1434 |
300351 | 永貴電器 | 666.6667 |
300301 | 長方集團 | 640.5694 |
000823 | 超聲電子 | 639.6588 |
600980 | 北礦科技 | 638.7509 |
600363 | 聯創光電 | 623.7006 |
002506 | 協鑫集成 | 623.2687 |
300414 | 中光防雷 | 617.7076 |
600083 | 博信股份 | 611.413 |
002371 | 北方華創 | 598.4043 |
300111 | 向日葵 | 593.2762 |
601908 | 京運通 | 582.1475 |
000536 | 華映科技 | 575.0799 |
300029 | 天龍光電 | 563.9098 |
300078 | 思創醫惠 | 555.8987 |
300184 | 力源信息 | 552.4862 |
002456 | 歐菲光 | 551.8087 |
002288 | 超華科技 | 544.7942 |
002106 | 萊寶高科 | 537.9558 |
601231 | 環旭電子 | 536.9928 |
300340 | 科恒股份 | 531.9149 |
300046 | 臺基股份 | 529.7234 |
300346 | 南大光電 | 527.8592 |
002512 | 達華智能 | 526.0082 |
300155 | 安居寶 | 514.5798 |
000413 | 東旭光電 | 506.1867 |
002138 | 順絡電子 | 505.3341 |
002463 | 滬電股份 | 498.0631 |
300408 | 三環集團 | 482.0568 |
002587 | 奧拓電子 | 480.2561 |
002185 | 華天科技 | 479.4885 |
300242 | 明家聯合 | 477.9607 |
000058 | 深賽格 | 474.1834 |
300256 | 星星科技 | 473.435 |
002654 | 萬潤科技 | 466.805 |
000810 | 創維數字 | 464.876 |
600707 | 彩虹股份 | 457.7823 |
000670 | 盈方微 | 454.5455 |
300433 | 藍思科技 | 453.629 |
002579 | 中京電子 | 451.3541 |
600478 | 科力遠 | 450.2251 |
002179 | 中航光電 | 444.2251 |
000636 | 風華高科 | 444.0059 |
002057 | 中鋼天源 | 443.5683 |
002449 | 國星光電 | 442.9134 |
300115 | 長盈精密 | 437.3178 |
300162 | 雷曼股份 | 426.3382 |
002729 | 好利來 | 425.7332 |
002724 | 海洋王 | 423.9284 |
603678 | 火炬電子 | 419.972 |
300207 | 欣旺達 | 412.0879 |
300127 | 銀河磁體 | 398.9362 |
300319 | 麥捷科技 | 398.9362 |
300227 | 光韻達 | 398.2301 |
300331 | 蘇大維格 | 392.4989 |
300342 | 天銀機電 | 388.7689 |
300131 | 英唐智控 | 386.2661 |
300014 | 億緯鋰能 | 384.1229 |
300373 | 揚杰科技 | 379.7468 |
002199 | 東晶電子 | 378.4693 |
300232 | 洲明科技 | 369.6099 |
002475 | 立訊精密 | 367.9477 |
002025 | 航天電器 | 365.705 |
002436 | 興森科技 | 365.1116 |
300323 | 華燦光電 | 353.0796 |
603328 | 依頓電子 | 346.287 |
002189 | 利達光電 | 344.9598 |
600237 | 銅峰電子 | 323.8575 |
002119 | 康強電子 | 320.0569 |
002141 | 賢豐控股 | 319.4888 |
002426 | 勝利精密 | 319.3754 |
300083 | 勁勝精密 | 316.0112 |
002484 | 江海股份 | 315.3469 |
600355 | 精倫電子 | 314.9055 |
002055 | 得潤電子 | 310.3448 |
300389 | 艾比森 | 299.5008 |
600602 | 云賽智聯 | 293.4464 |
300077 | 國民技術 | 290.4163 |
600360 | 華微電子 | 288 |
002129 | 中環股份 | 287.9079 |
600563 | 法拉電子 | 278.8104 |
002241 | 歌爾股份 | 277.3498 |
300128 | 錦富技術 | 275.3978 |
600667 | 太極實業 | 274.4739 |
600151 | 航天機電 | 271.3295 |
002655 | 共達電聲 | 270.7581 |
002389 | 南洋科技 | 267.5386 |
002600 | 江粉磁材 | 265.8004 |
002104 | 恒寶股份 | 262.2378 |
300154 | 瑞凌股份 | 260.9452 |
601012 | 隆基股份 | 260.266 |
603118 | 共進股份 | 258.9928 |
300223 | 北京君正 | 254.5249 |
600703 | 三安光電 | 252.0302 |
600171 | 上海貝嶺 | 249.7225 |
300219 | 鴻利智匯 | 246.4403 |
002745 | 木林森 | 243.1118 |
300205 | 天喻信息 | 242.2611 |
002045 | 國光電器 | 238.9169 |
300032 | 金龍機電 | 236.9668 |
600747 | ST大控 | 233.221 |
002137 | 麥達數字 | 232.9193 |
000733 | 振華科技 | 226.8717 |
300269 | 聯建光電 | 223.9363 |
002134 | ST普林 | 219.8339 |
000020 | 深華發 | 217.3913 |
002636 | 金安國紀 | 214.3878 |
300279 | 和晶科技 | 212.3643 |
600353 | 旭光股份 | 210.6249 |
002079 | 蘇州固锝 | 207.5646 |
603005 | 晶方科技 | 202.5203 |
600207 | 安彩高科 | 197.4984 |
002402 | 和而泰 | 195.0585 |
002056 | 橫店東磁 | 195.0163 |
300114 | 中航電測 | 192.7608 |
002156 | 通富微電 | 191.775 |
300220 | 金運激光 | 173.0104 |
002388 | 新亞制程 | 167.8791 |
002273 | 水晶光電 | 151.4896 |
300327 | 中穎電子 | 136.0133 |
600584 | 長電科技 | 133.5312 |
600203 | 福日電子 | 103.4721 |
數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
從行業整體數據來看,電子器件行業151家上市公司的流動資產周轉天數平均為589.8天,超出平均水平的公司有福晶科技、ST弘高、電科院和巴士在線、利亞德;低于平均水平的公司有京運通、華映科技和天龍光電。
2017年一季度電子器件行業上市公司流動資產周轉天數


數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
產周轉天數
注:流動資產周轉天數
流動資產周轉天數是流動資產周轉速度以時間形式表示的,是指企業的流動資產每周轉一次所需要的時間。它也是反映企業流動資產周轉速度的重要指標。
流動資產周轉天數表示公司流動資產周轉一次所需要的時間,流動資產轉換成現金平均需要的時間,流動資產周轉天數越多,表明流動資產在生產和銷售階段經歷的時間周期越長,說明資產周轉的越慢。
注:流動資產周轉天數
流動資產周轉天數是流動資產周轉速度以時間形式表示的,是指企業的流動資產每周轉一次所需要的時間。它也是反映企業流動資產周轉速度的重要指標。
流動資產周轉天數表示公司流動資產周轉一次所需要的時間,流動資產轉換成現金平均需要的時間,流動資產周轉天數越多,表明流動資產在生產和銷售階段經歷的時間周期越長,說明資產周轉的越慢。
資料來源:各公司財報,觀研網整理,轉載請注明出處(ZT)
熱點
企業排名
更多>>