2017年一季度中國發電設備行業上市公司應收賬款周轉天數排名情況
發布時間:2017-06-27 11:12
點擊量:次
觀研天下整理的2017年一季度發電設備行業上市公司應收賬款周轉天數數據已經發布。
發電設備行業上市公司中,ST銳電、欣泰電氣以及東北電氣的應收賬款周轉天數最高,分別為60000、3103.4483以及2083.3333天,而經緯電材、麥迪電氣以及金杯電工的應收賬款周轉天數最低,分別96.432、82.8577以及82.012天。
2017年一季度發電設備行業上市公司應收賬款周轉天數排名
股票代碼 | 股票名稱 | 應收賬款周轉率天數(天) |
601558 | ST銳電 | 60000 |
300372 | 欣泰電氣 | 3103.4483 |
000585 | 東北電氣 | 2083.3333 |
600290 | 華儀電氣 | 964.6302 |
600268 | 國電南自 | 685.4532 |
000400 | 許繼電氣 | 609.7561 |
300444 | 雙杰電氣 | 549.4505 |
300004 | 南風股份 | 524.1701 |
002227 | 奧特迅 | 523.865 |
601126 | 四方股份 | 516.9443 |
002323 | 雅百特 | 454.7751 |
300125 | 易世達 | 449.7751 |
002169 | 智光電氣 | 445.5446 |
002622 | 融鈺集團 | 432.6923 |
002358 | 森源電氣 | 411.3346 |
600312 | 平高電氣 | 407.7934 |
002112 | 三變科技 | 406.8716 |
300069 | 金利華電 | 397.7022 |
300018 | 中元股份 | 397.5265 |
300040 | 九洲電氣 | 383.1418 |
002451 | 摩恩電氣 | 379.9071 |
002202 | 金風科技 | 377.3585 |
600416 | 湘電股份 | 375.9398 |
300048 | 合康新能 | 373.9094 |
300129 | 泰勝風能 | 360.5769 |
300001 | 特銳德 | 354.7497 |
600192 | 長城電工 | 354.6099 |
300062 | 中能電氣 | 337.0787 |
002028 | 思源電氣 | 332.5942 |
600590 | 泰豪科技 | 332.4714 |
600550 | 保變電氣 | 285.7143 |
601179 | 中國西電 | 275.3978 |
603333 | 明星電纜 | 258.9183 |
300208 | 恒順眾昇 | 255.6818 |
002123 | 夢網榮信 | 251.6075 |
600875 | 東方電氣 | 250.7662 |
600525 | 長園集團 | 246.3728 |
600517 | 置信電氣 | 244.6982 |
002074 | 國軒高科 | 233.6449 |
300141 | 和順電氣 | 232.9795 |
002471 | 中超控股 | 230.5328 |
002498 | 漢纜股份 | 222.003 |
002350 | 北京科銳 | 210.8716 |
002560 | 通達股份 | 208.9622 |
000682 | 東方電子 | 207.7562 |
000806 | 銀河生物 | 195.6522 |
601727 | 上海電氣 | 187.4609 |
002168 | 深圳惠程 | 182.002 |
601700 | 風范股份 | 180.3969 |
002531 | 天順風能 | 173.1768 |
002660 | 茂碩電源 | 162.4256 |
002276 | 萬馬股份 | 154.6658 |
603618 | 杭電股份 | 149.6011 |
300153 | 科泰電源 | 146.9628 |
000967 | 盈峰環境 | 138.0156 |
601877 | 正泰電器 | 131.2336 |
002130 | 沃爾核材 | 130.5104 |
002212 | 南洋股份 | 126.6535 |
600580 | 臥龍電氣 | 122.5323 |
600973 | 寶勝股份 | 106.8503 |
600089 | 特變電工 | 106.2323 |
002300 | 太陽電纜 | 99.9334 |
300120 | 經緯電材 | 96.432 |
300341 | 麥迪電氣 | 82.8577 |
002533 | 金杯電工 | 82.012 |
數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
從行業整體數據來看,發電設備行業65家上市公司的應收賬款周轉天數平均為1287.7天,超出平均水平的公司有ST銳電、欣泰電氣和東北電氣;低于平均水平的公司有華儀電氣、國電南自和許繼電氣。
2017年一季度發電設備行業上市公司應收賬款周轉天數


數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
注:應收賬款周轉天數
應收賬款周轉天數是指企業從取得應收賬款的權利到收回款項、轉換為現金所需要的時間。是應收賬款周轉率的一個輔助性指標,周轉天數越短,說明流動資金使用效率越好。是衡量公司需要多長時間收回應收賬款,屬于公司經營能力分析范疇。
應收賬款周轉天數表示在一個會計年度內,應收賬款從發生到收回周轉一次的平均天數(平均收款期),應收賬款周轉天數越短越好。應收賬款的周轉次數越多,則周轉天數越短;周轉次數越少,則周轉天數越長。
周轉天數越少,說明應收賬款變現的速度越快,資金被外單位占用的時間越短,管理工作的效率越高。
應收賬款周轉天數是指企業從取得應收賬款的權利到收回款項、轉換為現金所需要的時間。是應收賬款周轉率的一個輔助性指標,周轉天數越短,說明流動資金使用效率越好。是衡量公司需要多長時間收回應收賬款,屬于公司經營能力分析范疇。
應收賬款周轉天數表示在一個會計年度內,應收賬款從發生到收回周轉一次的平均天數(平均收款期),應收賬款周轉天數越短越好。應收賬款的周轉次數越多,則周轉天數越短;周轉次數越少,則周轉天數越長。
周轉天數越少,說明應收賬款變現的速度越快,資金被外單位占用的時間越短,管理工作的效率越高。
資料來源:各公司財報,觀研網整理,轉載請注明出處(ZT)
熱點
企業排名
更多>>